クラウンカップ

2021年優勝馬 ジョエル号
体系図 ~3歳クラシック~

レースのポイント!
2022年度最初の南関東重賞は「羽田盃(S1)」を目指す3歳重賞!
1着馬には南関東クラシック第1戦「羽田盃」の優先出走権が付与される。
過去には2006年優勝のサンキューウィンが羽田盃を制覇。
近年の優勝馬からはクラシックホースは誕生していないものの、
2015年にはラッキープリンスがクラウンカップをステップに羽田盃3着、さらには東京ダービー制覇へと繋げている。
| 参考レース | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1/19 | 浦和 | 1,500m | ニューイヤーカップ(S3) | ミゲル | 
| 2/10 | 大井 | 1,800m | 雲取賞(S3) | シャルフジン | 
| 3/1 | 川崎 | 1,600m | 椿賞(クラウンカップTR) | フレールフィーユ | 
| 3/9 | 大井 | 1,800m | クラシックトライアル | クライオジェニック | 
| レース概要 | |
|---|---|
| 実施日 | 4/6(水) | 
| 競馬場 | 川崎競馬場 | 
| 距離 | 1,600m | 
| 出走条件 | サラ系3歳 | 
| 負担重量 | A級格付馬 57kg B1級以下 55kg 牝馬2kg減 | 
| 優先出走権 | 1着馬に「羽田盃(S1)」の優先出走権付与 | 

