東京湾カップ

2021年優勝馬 ギガキング号
体系図 ~3歳クラシック~

レースのポイント!
船橋ゴールデンウィーク開催に行われる3歳重賞。
本競走の1、2着馬には「東京ダービー(S1)」の優先出走権が付与される。
本競走には「クラウンカップ(S3)」からの転戦馬に加え、
条件戦を勝ち上がってきた馬たちが東京ダービーを目指して出走してくる。
過去には、2004年の優勝馬アジュディミツオーが東京ダービーを、
2010年の優勝馬マグニフィカが「ジャパンダートダービー(Jpn1)」を制する活躍を見せるなど、
東京湾カップの優勝馬には是非とも注目したいところだ。
| 参考レース | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1/19 | 浦和 | 1,500m | ニューイヤーカップ(S3) | ミゲル |
| 2/10 | 大井 | 1,800m | 雲取賞(S3) | シャルフジン |
| 3/9 | 大井 | 1,800m | クラシックトライアル | クライオジェニック |
| 3/30 | 大井 | 1,700m | 京浜盃(S2) | シャルフジン |
| 4/6 | 川崎 | 1,600m | クラウンカップ(S3) | フレールフィーユ |
| 4/12 | 船橋 | 1,700m | ブルーバードカップ(東京湾カップTR) | ロマンスグレー |
| レース概要 | |
|---|---|
| 実施日 | 5/4(水祝) |
| 競馬場 | 船橋競馬場 |
| 距離 | 1,700m |
| 出走条件 | サラ系3歳 |
| 負担重量 | 牡馬55kg 牝馬53kg 2022.4.22までの番組賞金1,200万円につき1kg加増(上限牡馬58kg 牝馬56kg) |
| 優先出走権 | 1,2着馬に「東京ダービー(S1)」の優先出走権付与 |

