東京ダービー

2021年優勝馬 アランバローズ号
体系図 ~3歳クラシック~

レースのポイント!
「第68代東京ダービー馬」の称号を手にするのは。
南関東クラシック第2戦「東京ダービー(S1)」は大井2,000mを舞台に争われる。
歴代優勝馬にはロジータ、トーシンブリザード、アジュディミツオー、
さらには、2014年ハッピースプリント、2017年のヒガシウィルウィンなど、南関東を代表するビッグネームが並ぶ。
東京ダービーに出走できる馬はわずかに16頭(フルゲート16頭)。
各トライアルレースを勝ち抜いた精鋭たちによる、たった一つの栄冠を巡る争いに是非ご期待頂きたい。
| 参考レース | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2/10 | 大井 | 1,800m | 雲取賞(S3) | シャルフジン |
| 3/9 | 大井 | 1,800m | クラシックトライアル | クライオジェニック |
| 3/30 | 大井 | 1,700m | 京浜盃(S2) | シャルフジン |
| 4/6 | 川崎 | 1,600m | クラウンカップ(S3) | フレールフィーユ |
| 5/4 | 船橋 | 1,700m | 東京湾カップ(S2) | タツノエクスプレス |
| 5/11 | 大井 | 1,800m | 東京プリンセス賞(S1) | スピーディキック |
| 5/12 | 大井 | 1,800m | 羽田盃(S1) | ミヤギザオウ |
| 5/13 | 大井 | 2,000m | 東京ダービートライアル | トーセンエルドラド |
| レース概要 | |
|---|---|
| 実施日 | 6/8(水) |
| 競馬場 | 大井競馬場 |
| 距離 | 2,000m |
| 出走条件 | サラ系3歳 |
| 負担重量 | 牡馬56kg 牝馬54kg |
| 優先出走権 | 1,2着馬に「ジャパンダートダービー(Jpn1)」の優先出走権付与 |

