サンタアニタトロフィー

2021年優勝馬 トロヴァオ号
体系図 ~南関東古馬重賞~

レースのポイント!
TCK(大井競馬場)とアメリカのサンタアニタパーク競馬場との友好交流提携を記念した重賞「サンタアニタトロフィー(S3)」!!
南関東重賞では珍しい"ハンデキャップ競走"として実施される。
夏を乗り越えた上がり馬か?それとも実績馬がプライドを見せるか?
ハンデキャップも相まって、さながらサバイバル戦とも言えるマイル重賞は、競馬の魅力がギッシリと詰まった一戦となりそうだ。
| 参考レース | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3/24 | 船橋 | 1,600m | 京成盃グランドマイラーズ(S2) | スマイルウィ |
| 5/18 | 川崎 | 1,600m | 川崎マイラーズ(S3) | ファルコンビーク |
| 7/27 | 大井 | 1,600m | マイルグランプリ(S2) | ゴールドホイヤー |
| 8/25 | 川崎 | 1,600m | スパーキングサマーカップ(S3) | フィールドセンス |
| 10/4 | 大井 | 1,600m | サンタアニタトロフィートライアル競走 | マッドルーレット |
| レース概要 | |
|---|---|
| 実施日 | 11/2(水) |
| 競馬場 | 大井競馬場 |
| 距離 | 1,600m |
| 出走条件 | サラ系3歳以上 |
| 負担重量 | ハンデキャップ |
| 優先出走権 | 1着馬に「ゴールドカップ(S1)」の優先出走権付与 |

