東京ダービー

2022年優勝馬 カイル号
体系図 ~3歳クラシック~

レースのポイント!
「第69代東京ダービー馬」の称号を手にするのは。
南関東クラシック第2戦「東京ダービー(S1)」は大井2,000mを舞台に争われる。
歴代優勝馬にはロジータ、トーシンブリザード、アジュディミツオ―、
さらには、2014年ハッピースプリント、2017年のヒガシウィルウィンなど、南関東を代表するビッグネームが並ぶ。
東京ダービーに出走できる馬はわずかに16頭(フルゲート16頭)。
各トライアルレースを勝ち抜いた精鋭たちによる、たった一つの栄冠を巡る争いに是非ご期待頂きたい。
なお、南関東所属馬のみで争われる東京ダービーは2023年が最後となる。
(2024年からはダートグレード競走としてJpn1に変更)
| 参考レース | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2/23 | 大井 | 1,800m | 雲取賞(S3) | ヒーローコール |
| 3/7 | 大井 | 1,800m | クラシックトライアル | ブルマリンシェール |
| 3/29 | 大井 | 1,700m | 京浜盃(S2) | サベージ |
| 4/5 | 川崎 | 1,600m | クラウンカップ(S3) | ポリゴンウェイヴ |
| 5/3 | 船橋 | 1,700m | 東京湾カップ(S2) | ライズゾーン |
| 5/10 | 大井 | 1,800m | 羽田盃(S1) | ミックファイア |
| 5/11 | 大井 | 1,800m | 東京プリンセス賞(S1) | サーフズアップ |
| 5/22 | 大井 | 2,000m | 東京ダービートライアル | ナンセイホワイト |
| レース概要 | |
|---|---|
| 実施日 | 6/7(水) |
| 競馬場 | 大井競馬場 |
| 距離 | 2,000m |
| 出走条件 | サラ系3歳 |
| 負担重量 | 牡馬56kg 牝馬54kg |
| 優先出走権 | 1,2着馬に「ジャパンダートダービー(Jpn1)」の優先出走権付与 |

