ニューイヤーカップ

2023年優勝馬 ポリゴンウェイヴ号(外)
体系図 ~3歳短距離~

レースのポイント!
新年最初の浦和開催を彩る「ニューイヤーカップ(S3)」!
2024年より3歳ダートの短距離路線は「兵庫チャンピオンシップ(園田・Jpn2)」が頂点となる。
南関東から同レースに出走する馬は新設重賞「ネクストスター東日本(川崎1,400m・S3)」で決まることになるが、
そのステップレースとしての役割を担うことになるのが「ニューイヤーカップ」だ。
浦和から南関東、そして全国へ!
浦和から始まる3歳短距離ロードにぜひご注目を!
| 参考レース | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10/11 | 川崎 | 1,500m | 鎌倉記念(S2) | サントノーレ |
| 10/25 | 船橋 | 1,600m | 平和賞(S3) | カプセル |
| 10/31 | 大井 | 1,600m | ハイセイコー記念(S1) | ダテノショウグン |
| 12/6 | 大井 | 1,200m | ’23ジェムストーン賞(準重賞) | フクノフードゥル |
| 12/22 | 浦和 | 1,500m | 浦和ジュニアチャンピオン | ライゾマティクス |
| レース概要 | |
|---|---|
| 実施日 | 1/10(水) |
| 競馬場 | 浦和競馬場 |
| 距離 | 1,500m |
| 出走条件 | サラ系3歳 |
| 負担重量 | 2023.12.31までの番組ポイントが900ポイント毎に1kg加増 ※上限牡馬58kg 牝馬56kg |
| 優先出走権 | 1着馬に「ネクストスター東日本(S3)」の優先出走権付与 |

