報知グランプリカップ

2024年優勝馬 エルデュクラージュ号
体系図 ~古馬ステイヤー路線~

レースのポイント!
本競走は1964年第1回から1998年第34回まではアングロアラブ、サラブレッドが出走できるオールカマーとして実施され、
コスモノーブル、ホーエイヒロボーイ、ヨシノスカレー、トチノミネフジのアングロアラブ4頭がサラブレッドを破って優勝している。
また、冬季の南関東中距離路線の重要なレースの1つで、当地で行われる「ダイオライト記念(Jpn2)」のトライアルレースにもなっている。
2024年より「川崎記念(Jpn1)」が冬季から4月に移行されたことで、「川崎記念」を見据えたステップレースとしても要注目のレースになるだろう。
| 参考レース | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10/23 | 浦和 | 2,000m | 埼玉新聞栄冠賞(S3) | ナニハサテオキ |
| 12/4 | 大井 | 1,800m | 勝島王冠(S2) | キングストンボーイ |
| 12/18 | 船橋 | 1,800m | ハートビートカップ(報知グランプリカップTR) | ロデオ |
| レース概要 | |
|---|---|
| 実施日 | 1/23(木) |
| 競馬場 | 船橋競馬場 |
| 距離 | 1,800m |
| 出走条件 | サラ系4歳以上 |
| 負担重量 | A1級56kg A2級54kg B1級以下53kg 牝馬2kg減 2023.1.23以降2025.1.10までのダートグレード競走及びJRA重賞勝ち馬2kg、南関東重賞勝ち馬1kg加増 (2歳、3歳時の成績を除く) |
| 優先出走権 | 1,2着馬に「ダイオライト記念(Jpn2)」「京成盃グランドマイラーズ(S1)」の優先出走権付与 1着馬に「かしわ記念(Jpn1)」の優先出走権付与 |

