フリオーソレジェンドカップ

2025年優勝馬 サントノーレ号
体系図 ~Road to JBCクラシック~

レースのポイント!
2023年に重賞に昇格した「フリオーソレジェンドカップ(S3)」。
レース名となっている「フリオーソ」は「帝王賞(Jpn1)」、「かしわ記念(Jpn1)」、「川崎記念(Jpn1)」など、
数々のビッグタイトルを制した船橋が産んだ名馬。
種牡馬となってからの活躍も目を引き、2018年~2023年にかけては南関東リーディングサイアー(収得賞金)で10位以内の成績を残してきた。
なお、種牡馬フリオーソは2024年をもって引退し余生を過ごしている。
夏場の重賞を制して、いざJBCへ!
1、2着馬にはJBCクラシックTR「日本テレビ盃(Jpn2)」への優先出走権が付与される。
| 参考レース | ||||
|---|---|---|---|---|
| 6/3 | 船橋 | 1,700m | 短夜賞(準重賞) | アランバローズ |
| 7/1 | 大井 | 2,000m | 帝王賞(Jpn1) | ミッキーファイト |
| 7/22 | 大井 | 1,600m | サンタアニタトロフィー(S3) | リコースパロー |
| 8/4 | 船橋 | 1,800m | ひまわり賞(フリオーソレジェンドカップTR) | ヒーローコール |
| レース概要 | |
|---|---|
| 実施日 | 8/26(水) |
| 競馬場 | 船橋競馬場 |
| 距離 | 1,800m |
| 出走条件 | サラ系4歳以上 |
| 負担重量 | A1級 56kg A2級以下 54kg 牝馬2kg減 2024.8.26~2026.8.17までのダートグレード競走、JRA重賞、南関東S1重賞勝ち馬3kg、 南関東S2重賞勝ち馬2kg、南関東S3重賞勝ち馬1kg加増 (2、3歳限定競走の成績を除く) |
| 優先出走権 | 1,2着馬に「日本テレビ盃(Jpn2)」の優先出走権付与 |

