オーバルスプリント

2025年優勝馬 サンライズフレイム号
体系図 ~短・マイル重賞戦線~

レースのポイント!
秋の南関東ダートグレード競走戦線の開幕を告げる浦和の名物重賞。
昨年までは「テレ玉杯オーバルスプリント(JpnIII)」の名称で行なわれていたが、
今年からは2013年以来13年ぶりに名称を「オーバルスプリント」に戻され実施される。
中央交流戦となった2011年以降、過去15回のJRA所属馬と地方所属馬の対戦成績は「JRA11勝」に対して「地方4勝」とJRAが優勢。
しかし、JRA所属馬が3着以内を独占したのは2014年と2015年の2度のみで、2016年以降は10年連続で地方所属馬が3着以内に好走している。
小回りコースで知られる浦和コース(1周1,200m)だけに、地の利を生かした走りに期待したいところだ。
| 参考レース | ||||
|---|---|---|---|---|
| 6/24 | 浦和 | 1,400m | さきたま杯(JpnI) | ロードフォンス |
| 7/8 | 川崎 | 1,600m | スパーキングレディーカップ(JpnIII) | タガノミスト |
| 7/22 | 大井 | 1,600m | サンタアニタトロフィー(SIII) | リコースパロー |
| 8/19 | 川崎 | 1,600m | スパーキングサマーカップ(SII) | ベアバッキューン |
| レース概要 | |
|---|---|
| 実施日 | 9/23(水祝) |
| 競馬場 | 浦和競馬場 |
| 距離 | 1,400m |
| 出走条件 | サラ系3歳以上 |
| 負担重量 | 3歳52kg 4歳以上54kg 牝馬2kg減 2026.9.11までのGI/JpnI勝ち馬5kg GII/JpnII勝ち馬3kg GIII/JpnIII勝ち馬1kg加増 上記に加えG/Jpn通算3勝以上馬は1kg加増、以降2勝ごとに1kg加増 (2歳時の成績を除く) ※上限は3歳58kg 4歳以上60kg 牝馬2kg減 |
| 優先出走権 | 1着の南関東所属馬に「マイルグランプリ(SII)」の優先出走権付与 |

