日本テレビ盃

2025年優勝馬 フォーエバーヤング号
体系図 ~Road to JBCクラシック~

レースのポイント!
【Road to JBC】
11月3日(火祝)に金沢競馬場で行われる「JBCクラシック(JpnI)」のトライアルレース!
本競走の優勝馬にはJBCクラシックへの優先出走権が与えられる。
JBCクラシックが始まった2001年以降、日本テレビ盃&JBCクラシックを連勝した馬は3頭。
2011年スマートファルコン、2016年アウォーディー、2018年ケイティブレイブだ。
本競走にはJBCクラシックはもちろんのこと、「チャンピオンズカップ(JRA・GI)」や
年末の大一番「東京大賞典(GI)」を目指す実力馬が、秋冬シーズンの初戦として出走してくることも多い。
今年のクライマックスを彩るGI/JpnI戦線はもちろん、世界のダート界を占う意味でも是非ご注目頂きたい!
| 参考レース | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5/5 | 船橋 | 1,600m | かしわ記念(JpnI) | ウィルソンテソーロ |
| 7/1 | 大井 | 2,000m | 帝王賞(JpnI) | ミッキーファイト |
| 7/22 | 大井 | 1,600m | サンタアニタトロフィー(SIII) | リコースパロー |
| 8/19 | 川崎 | 1,600m | スパーキングサマーカップ(SII) | ベアバッキューン |
| 8/26 | 船橋 | 1,800m | フリオーソレジェンドカップ(SIII) | リベイクフルシティ |
| レース概要 | |
|---|---|
| 実施日 | 9/30(水) |
| 競馬場 | 船橋競馬場 |
| 距離 | 1,800m |
| 出走条件 | サラ系3歳以上 |
| 負担重量 | 3歳53kg 4歳以上56kg 牝馬2kg減 2025.9.30~2026.9.18までのGI/JpnI勝ち馬2kg、GII/JpnII勝ち馬1kg、 2025.9.29以前のGI/JpnI勝ち馬1kg加増 (2歳時の成績を除く) |
| 優先出走権 | 1着馬に「JBCクラシック(JpnI)」の優先出走権付与 5着以内の南関東所属先着馬2頭に「浦和記念(JpnII)」の優先出走権付与 |

