
新設2歳重賞「ルーキーズサマーカップ(S3)」
2022年に準重賞としてスタートした「ルーキーズサマーカップ」。
重賞に昇格したことにより南関東2歳重賞の先陣を切る形となった。
なお、今回は2022年の結果のみのご紹介とさせて頂く。
年 | 優勝馬 | 所属 | 種牡馬 | 人気 |
---|---|---|---|---|
2022年 | ポリゴンウェイヴ | 浦和 | ヘニーヒューズ | 1人気 |
2022年の優勝馬はホッカイドウ競馬からの移籍馬ポリゴンウェイヴ。
南関東での活躍を期待させる鮮烈な勝ち方だった。
年 | 1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|---|
2022年 | 左海 誠二 | 寺島 憂人 | 森 泰斗 |
所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|
浦和 | 1 | 1 | 0 | 4 | 16.7% | 33.3% |
船橋 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% |
大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
川崎 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 0.0% |
人気別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1人気 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 100.0% |
2人気 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 100.0% |
3人気 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 0.0% |
4人気 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% |
5人気 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% |
6人気以下 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0.0% |
直近1年に行われた「浦和1,400m」の人気別成績は下表の通り。
SPAT4の会員様であれば、以下のリンクより各種データがご覧頂けるのでぜひ参考にして頂きたい。
浦和1,400mの人気別成績はこちら(要ログイン)
人気 | 勝率(回数) | 連対率(回数) | 3着内率(回数) | 合計 |
---|---|---|---|---|
1人気 | 40.4%(145) | 60.7%(218) | 75.5%(271) | 359 |
2人気 | 19.5%(70) | 43.7%(157) | 56.3%(202) | 359 |
3人気 | 12.8%(46) | 26.2%(94) | 45.1%(162) | 359 |
4~6人気 | 6.5%(70) | 17.3%(186) | 28.9%(311) | 1076 |
7~9人気 | 2.0%(21) | 5.2%(53) | 11.1%(114) | 1028 |
10人気以下 | 1.3%(8) | 1.6%(10) | 2.8%(18) | 637 |
※8/15時点
年 | 単勝(円) | 馬複(円) | 三連単(円) |
---|---|---|---|
2022年 | 120 | 350 | 1,130 |
枠番 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1枠 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% |
2枠 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% |
3枠 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% |
4枠 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 100.0% |
5枠 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 100.0% |
6枠 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% |
7枠 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 0.0% |
8枠 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% |
直近1年に行われた「浦和1,400m」の枠番別成績はこちら(要ログイン)
人気別成績でご紹介した「浦和1,400mの人気別成績」と同一ページでご覧頂ける。
性別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|
牡馬 | 1 | 0 | 0 | 2 | 33.3% | 33.3% |
牝馬 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.0% | 20.0% |
セン馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
斤量は「牡馬」「牝馬」ともに54kg。
※2022年準重賞当時は「番組賞金額400万円ごとに1kg加増」の条件あり
今回の「南関データ分析」はここまで!
次回は9月6日(水)に大井競馬場で行われる「東京記念(S1)」です!
南関重賞の過去の傾向をデータで分析!
知って得するデータから豆知識まで、予想に役立つデータをご紹介いたします!
(SPAT4プレミアムポイント事務局調べ)
競走除外馬及び出走取消馬はデータには含めておりません。
また、当コンテンツの内容においては、特定の馬の応援や推奨などを行うものではありません。
データ満載!南関東4競馬場の情報は「nankankeiba.com」をチェック!